
Ortaklar | Hisse Tutarı (TL) | Pay (%) |
---|---|---|
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği | 9.600.000 | 60 |
Gübretaş | 6.400.000 | 40 |
Toplam | 16.000.000 | 100 |
Adı Soyadı | Ünvan | Görev |
---|---|---|
AHMET EMİN KAMACI | Komite Başkanı | Yönetim Kurulu Üyesi |
Aklınıza takılan herhangi bir şey var mı?
Konum ayarlarınızı açarak size en yakın bayimizi bulabilirsiniz ve TARKİM ürünleriyle tanışabilirsiniz.
BENİ EN YAKIN BAYİYE GÖTÜR